Kategorie:Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|mainlabel=Metall | |mainlabel=Metall | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
− | |?WHSkill=Skill<br> | + | |?HSkill=Skill |
+ | |?WHSkill=Skill-<br>höhe | ||
|?WMaterial=Material | |?WMaterial=Material | ||
|?WStärke=benöt.<br>Stärke | |?WStärke=benöt.<br>Stärke | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
− | |sort= | + | |sort= |
|order=asc | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
</div></div> | </div></div> | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]] | [[Kategorie:DNW 2.0]] |
Version vom 22. Oktober 2023, 01:19 Uhr
Die Schilde von DNW
Material für Schilde
Metall | Skill Schmieden | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | SBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 40 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Zinn | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 50 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 55 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Britainer Stahl | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schattenerz | 60 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 63 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Rosenerz | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Agapite | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Baranor | 69 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Blutstein | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aurum | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verite | 75 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Adamantit | 78 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Valorite | 78 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzstein | 81 | Flüchedauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Mithril | 84 | Stärkungsdauer | ||||||||||||||||||||||||||||
Barakmornolor | 85 | Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Himmlische Eisenbarren | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 87 | Flüchedauer Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||
Siegeserz | 90 | Stabilität Stärkungsdauer |
Schilde
Ausklappen
Für Details ausklappen.
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.