Kategorie:Schild
Inhaltsverzeichnis
Die Schilde von DNW
Schilde haben vor Natur aus keine Resistenzen gegen physischen Schaden. Diese wird über Kristalle erzeugt, mit denen die Schilde verbessert werden können. Je Kristallstufe bekommt ein Schild einen Punkt physische Resistenz hinzu.
Material Metall für Schilde
Da bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle keine absoluten werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Metall die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten...
Metallbarren | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Schildbonus |
---|---|---|---|---|---|
Adamantit | B | B | Flüchedauer | ||
Agapite | B | Stärkungsdauer | |||
Aurum | B | B | C | B | |
Barakmornolor | B | B | Stabilität | ||
Baranor | B | B | Stärkungsdauer | ||
Blutstein | A | ||||
Britainer Stahl | |||||
Bronze | B | Stabilität | |||
Cobalt | B | B | Flüchedauer Stabilität | ||
Eisen | |||||
Gold | B | B | C | Stärkungsdauer | |
Himmlische Eisenbarren | B | B | |||
Kupfer | B | Flüchedauer | |||
Mithril | A | Stärkungsdauer | |||
Rosenerz | A | ||||
Schattenerz | B | C | B | Flüchedauer | |
Schwarzstein | A | Flüchedauer | |||
Siegeserz | B | B | Stabilität Stärkungsdauer | ||
Silber | B | Stabilität | |||
Valorite | A | Stabilität | |||
Verite | A | Flüchedauer | |||
Zinn |
Material Leder für Schilde
Da bei der Verwendung unterschiedlicher Ledersorten keine absoluten Werte angegeben werden können wurde den Werten Buchstaben zugeordnet. A bedeutet das das Leder die besten Resistenzen gibt, B die zweitbesten...
Leder | Feuer- resistenz | Wasser- resistenz | Erd- resistenz | Luft- resistenz | Schildbonus |
---|---|---|---|---|---|
Bärenleder | A | Stärkungsdauer | |||
Drachenleder | A | C | Flüchedauer | ||
Dämonenleder | A | B | Stärkungsdauer | ||
Einfaches Leder | |||||
Goblinleder | B | B | C | C | |
Himmlisches Leder | A | B | |||
Krötenhaut | A | Stabilität | |||
Minotaurenleder | B | B | |||
Rattenleder | B | Flüchedauer | |||
Rav en cuil | |||||
Skatzileder | A | A | |||
Trollleder | A | Stabilität | |||
Wildleder | C | B | C | ||
Zyklopenleder | A | Stabilität |
Material Holz für Schilde
Die Verwendung von diesem Material erhöht die Anzahl der Verarbeitungspunkte bei der Herstellung des Gegenstandes.
Material | zusätzliche Verarbeitungspunkte |
---|---|
Ölbaumholz | 1 |
Zypressenholz | 5 |
Zedernholz | 6 |
Thujaholz | 7 |
Weidenholz | 8 |
Lindenholz | 9 |
Pinienholz | 9 |
Kirschbaumholz | 9 |
Pfirsichbaumholz | 10 |
Birkenholz | 11 |
Haselnussbaumholz | 11 |
Walnussbaumholz | 11 |
Eichenholz | 12 |
Buchenholz | 12 |
Birnenbaumholz | 12 |
Weissbuchenholz | 13 |
Pflaumenbaumholz | 13 |
Apfelbaumholz | 13 |
Palisanderholz | 14 |
Material Knochen für Schilde
Knochenart | Bild | zusätzliche Verarbeitungspunkte |
---|---|---|
Knochen | 5 | |
Monsterknochen | Datei:Monsterknochen.png | 8 |
Dämonenknochen | 12 | |
Drachenknochen | Datei:Drachenknochen.png | 14 |
Schilde
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | |
Drachenschild | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | |
Hartlederschild | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | |
Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | |
Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | |
Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | |
Orkischer Schild | Datei:Orkischerschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 30 | 84 | 0 | Ork |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein |
Sith'Gazek Zadramas | Datei:Sithgazekzadramas.png | Basteln 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | Echse |
Sonnenschild | Datei:Sonnenschild.png | Schmieden 2.0 | 35 | 50 | 52 | 2 | Amazone |
Thand e-dewair | Datei:Thandedewair.png | Schmieden 2.0 | 30 | 60 | 45 | 5 | Hochelf Waldelf |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein |
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein |
Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg |
Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg |
Seiten in der Kategorie „Schild“
Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.