Rosenerz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Aussehen des Barrens: [[ABild2::file:Rose.png]] | Aussehen des Barrens: [[ABild2::file:Rose.png]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Farbmischer Farben|Farbe]]==== | ||
+ | |||
+ | Metallfarbe: [[Gildenfarbe1::Datei:Rosenerzf.png ]] | ||
+ | |||
+ | Farbcode: [[Farbcode1::0665]] | ||
+ | |||
====[[Schmieden 2.0]]==== | ====[[Schmieden 2.0]]==== | ||
* Verarbeitungsskillhöhe: [[SSkillhöhe::66]] | * Verarbeitungsskillhöhe: [[SSkillhöhe::66]] | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
* Rüstungsbonus: [[SBR::Glück]] | * Rüstungsbonus: [[SBR::Glück]] | ||
* Rüstungsbonus: [[SBR::]] | * Rüstungsbonus: [[SBR::]] | ||
− | ''' | + | '''physische Resistenzen''' |
− | * | + | * Typ leichte Rüstung: [[ARL::16]] AR |
− | * | + | * Typ Ringrüstung: [[ARR::80]] AR |
− | + | * Typ Kettenrüstung: [[ARK::100]] AR | |
− | * | + | * Typ Plattenrüstung: [[ARP::110]] AR |
− | + | '''Ranking Elementarresistenzen''' | |
− | + | * Feuerresistenz: [[MRF::]] | |
− | + | * Wasserresistenz: [[MRW::]] | |
− | * | + | * Erdresistenz: [[MRE::C]] |
− | + | * Luftresistenz: [[MRL::]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Wasserresistenz: [[ | ||
− | * Erdresistenz: [[ | ||
− | * Luftresistenz: [[ | ||
====[[Schnitzen 2.0]]==== | ====[[Schnitzen 2.0]]==== | ||
* [[Geschoss-Stabilität]]: [[GS::Bolzen 8%]] | * [[Geschoss-Stabilität]]: [[GS::Bolzen 8%]] | ||
Zeile 80: | Zeile 40: | ||
* Schildbonus: [[SBS::]] | * Schildbonus: [[SBS::]] | ||
* Schildbonus: [[SBS::]] | * Schildbonus: [[SBS::]] | ||
− | ''' | + | '''Ranking Elementarresistenzen''' |
− | * Feuer Resistenz: [[ | + | * Feuer Resistenz: [[MSF::]] |
− | * Wasserresistenz: [[ | + | * Wasserresistenz: [[MSW::]] |
− | * Erdresistenz: [[ | + | * Erdresistenz: [[MSE::A]] |
− | * Luftresistenz: [[ | + | * Luftresistenz: [[MSL::]] |
====[[Schneidern 2.0]]==== | ====[[Schneidern 2.0]]==== | ||
* [[Verarbeitungsbonus]] bei Lederrüstungen: [[LederPunkte::3]] | * [[Verarbeitungsbonus]] bei Lederrüstungen: [[LederPunkte::3]] | ||
− | ====[[Bergbau 2.0]]==== | + | ====[[HSkill::Bergbau 2.0]]==== |
* Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe::66,0]] | * Auffindeskillhöhe: [[BMSkillhöhe::66,0]] | ||
* Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::66]] | * Verarbeitungsskillhöhe: [[BVSkillhöhe::66]] | ||
− | * Fundrate: [[BFundrate:: | + | * Fundrate: [[BFundrate::3,64]] |
* Legierung: [[BLeg::nein]] | * Legierung: [[BLeg::nein]] | ||
− | * Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl:: | + | * Benötigte Rohstoffe: [[BErzanzahl::5]] [[BErztyp::Rosenerz]] |
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie: Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2024, 14:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Rosenerz
Relevant für: Bergbau 2.0, Schmieden 2.0, Schneidern 2.0, Basteln 2.0, Schnitzen 2.0
Ressourcentyp: Metallbarren
Farbe
Farbcode: 0665
Schmieden 2.0
- Verarbeitungsskillhöhe: 66
Waffen
- Waffenbonus: Blutig
- Waffenbonus:
Rüstungen
- Rüstungsbonus: Tragegewicht
- Rüstungsbonus: Glück
- Rüstungsbonus:
physische Resistenzen
- Typ leichte Rüstung: 16 AR
- Typ Ringrüstung: 80 AR
- Typ Kettenrüstung: 100 AR
- Typ Plattenrüstung: 110 AR
Ranking Elementarresistenzen
- Feuerresistenz:
- Wasserresistenz:
- Erdresistenz: C
- Luftresistenz:
Schnitzen 2.0
- Geschoss-Stabilität: Bolzen 8%
Basteln 2.0
- Werkzeugbonus: 240
Schilde
- Schildbonus:
- Schildbonus:
Ranking Elementarresistenzen
- Feuer Resistenz:
- Wasserresistenz:
- Erdresistenz: A
- Luftresistenz:
Schneidern 2.0
- Verarbeitungsbonus bei Lederrüstungen: 3
Bergbau 2.0
- Auffindeskillhöhe: 66,0
- Verarbeitungsskillhöhe: 66
- Fundrate: 3,64
- Legierung: nein
- Benötigte Rohstoffe: 5 Rosenerz