Plattenrüstung (m): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Plattenrüstung=== * Aussehen: ABild::file:Plattenbrustschutz.png * Rüstungstyp: RTyp::Plattenrüstung ====Herstellung====…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
===Plattenrüstung=== | ===Plattenrüstung=== | ||
* Aussehen: [[ABild::file:Plattenbrustschutz.png]] | * Aussehen: [[ABild::file:Plattenbrustschutz.png]] | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* Material: [[WMaterial::2 Eisenbarren, 35 Metallbarren]] | * Material: [[WMaterial::2 Eisenbarren, 35 Metallbarren]] | ||
* Rassengegenstand: [[WRassenwaffe::Mensch]] | * Rassengegenstand: [[WRassenwaffe::Mensch]] | ||
− | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rüstung]] | + | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Plattenrüstung]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2025, 14:19 Uhr
Plattenrüstung
- Aussehen: file:Plattenbrustschutz.png
- Rüstungstyp: Plattenrüstung
Herstellung
- Skill: Schmieden 2.0
- Skillhöhe: 75
- Material: 2 Eisenbarren, 35 Metallbarren
- Rassengegenstand: Mensch