Amulett: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nimue (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|[[Datei:Amulettdesbaeren.png]] | |[[Datei:Amulettdesbaeren.png]] | ||
|Amulett des Bären | |Amulett des Bären | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | ||
|Wirkt eine schwache Version von "Kraftschub" auf den Anwender. | |Wirkt eine schwache Version von "Kraftschub" auf den Anwender. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|[[Datei:Amulettdesgeparden.png]] | |[[Datei:Amulettdesgeparden.png]] | ||
|Amulett des Geparden | |Amulett des Geparden | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune | ||
|Wirkt eine schwache Version von "Gewandtheit" auf den Anwender. | |Wirkt eine schwache Version von "Gewandtheit" auf den Anwender. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|[[Datei:Amulettdereule.png]] | |[[Datei:Amulettdereule.png]] | ||
|Amulett der Eule | |Amulett der Eule | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | ||
|Wirkt eine schwache Version von "Schläue" auf den Anwender. | |Wirkt eine schwache Version von "Schläue" auf den Anwender. | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|[[Datei:Amulettdesschutzes.png]] | |[[Datei:Amulettdesschutzes.png]] | ||
|Amulett des Schutzes | |Amulett des Schutzes | ||
− | |63% Magiekunde | + | |63,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | ||
|Wirkt eine schwache Version von "Eiserner Schild" auf den Anwender. | |Wirkt eine schwache Version von "Eiserner Schild" auf den Anwender. | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|[[Datei:Heiligesamulett.png]] | |[[Datei:Heiligesamulett.png]] | ||
|Heiliges Amulett | |Heiliges Amulett | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune | ||
|Wirkt eine schwache Version von "Segen" auf den Anwender. | |Wirkt eine schwache Version von "Segen" auf den Anwender. | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|[[Datei:Amulettdesdiebes.png]] | |[[Datei:Amulettdesdiebes.png]] | ||
|Amulett des Diebes | |Amulett des Diebes | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten | ||
|Wirkt "Unsichtbarkeit" auf den Anwender. | |Wirkt "Unsichtbarkeit" auf den Anwender. | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|[[Datei:Amulettdersteinhaut.png]] | |[[Datei:Amulettdersteinhaut.png]] | ||
|Amulett der Steinhaut | |Amulett der Steinhaut | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | ||
|Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Steinhaut" gewirkt. | |Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Steinhaut" gewirkt. | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|[[Datei:Amulettdeselementschutzes.png]] | |[[Datei:Amulettdeselementschutzes.png]] | ||
|Amulett des Elementschutzes | |Amulett des Elementschutzes | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Obsidian | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Obsidian | ||
|Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Resistenz erhöhen" gewirkt. | |Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Resistenz erhöhen" gewirkt. | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|[[Datei:Maskederelementea.png]] | |[[Datei:Maskederelementea.png]] | ||
|Maske der Elemente Amulett | |Maske der Elemente Amulett | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Obsidian, 1 Nachtschatten, 1 Blutmoos | |1 Eisenperlenkette, 1 Obsidian, 1 Nachtschatten, 1 Blutmoos | ||
|Der Anwender wird durch den Zauber "Maske der Elemente" entstellt. | |Der Anwender wird durch den Zauber "Maske der Elemente" entstellt. | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|[[Datei:Amulettderillusion.png]] | |[[Datei:Amulettderillusion.png]] | ||
|Amulett der Illusion | |Amulett der Illusion | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Knoblauch, 1 Nachtschatten | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Knoblauch, 1 Nachtschatten | ||
|Wirkt "Inkognito" auf den Anwender. | |Wirkt "Inkognito" auf den Anwender. | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|[[Datei:Amulettdeskriegers.png]] | |[[Datei:Amulettdeskriegers.png]] | ||
|Amulett des Kriegers | |Amulett des Kriegers | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | ||
|Wirkt eine stärkere Version von "Eiserner Schild" als das Amulett des Schutzes. | |Wirkt eine stärkere Version von "Eiserner Schild" als das Amulett des Schutzes. | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|[[Datei:Amulettdesmagiers.png]] | |[[Datei:Amulettdesmagiers.png]] | ||
|Amulett des Magiers | |Amulett des Magiers | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | ||
|Wirkt "Magiespiegel" auf den Anwender. | |Wirkt "Magiespiegel" auf den Anwender. | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|[[Datei:Amulettdesdruiden.png]] | |[[Datei:Amulettdesdruiden.png]] | ||
|Amulett des Druiden | |Amulett des Druiden | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 fruchtbare Erde, 1 schwarze Perle | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 fruchtbare Erde, 1 schwarze Perle | ||
|Auf den Anwender wird "Absorbieren" gewirkt. | |Auf den Anwender wird "Absorbieren" gewirkt. | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|[[Datei:Amulettdeselementaristen.png]] | |[[Datei:Amulettdeselementaristen.png]] | ||
|Amulett des Elementaristen | |Amulett des Elementaristen | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Obsidian, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Obsidian, 1 Schwefelasche | ||
|Auf den Anwender wird "Elementarschild" gewirkt. | |Auf den Anwender wird "Elementarschild" gewirkt. | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|[[Datei:Amulettdesillusionisten.png]] | |[[Datei:Amulettdesillusionisten.png]] | ||
|Amulett des Illusionisten | |Amulett des Illusionisten | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Schwarze Perle, 1 Knoblauch, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Schwarze Perle, 1 Knoblauch, 1 Schwefelasche | ||
|Auf den Anwender wird "Leuchtfeuer" gewirkt. | |Auf den Anwender wird "Leuchtfeuer" gewirkt. | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|[[Datei:Amulettdesnekromanten.png]] | |[[Datei:Amulettdesnekromanten.png]] | ||
|Amulett des Nekromanten | |Amulett des Nekromanten | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Knochen, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Knochen, 1 Schwefelasche | ||
|Auf den Anwender wird "Dunkles Vermächtnis" gewirkt. | |Auf den Anwender wird "Dunkles Vermächtnis" gewirkt. |
Version vom 29. August 2022, 22:33 Uhr
Amulette ermöglichen es dem Anwender, verschiedene magische Boni, wie eine verbesserte Rüstung oder Segen, zu erlangen. Bis auf wenige Ausnahmen sind Amulette auch von nicht magisch begabten Charakteren verwendbar und daher besonders für Krieger und Schützen interessant. Amulette müssen von einem Magier hergestellt werden, welcher wiederum eine Eisenperlenkette von einem Bastler benötigt. Die meisten Amulette sind von allen Magiern herstellbar, doch jede Magierichtung hat auch ein paar einzigartige Amulette.
Amulette haben maximal zehn Ladungen, wobei jede Anwendung eine Ladung verbraucht, und sind mit Hilfe eines Magischen Steins beliebig oft wieder aufladbar.