Hausbau Stadt der Zwerge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|[[Stein]] 384,<br>[[Holzbrett]] 192 | |[[Stein]] 384,<br>[[Holzbrett]] 192 | ||
|- | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_745.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_745_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_745_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_745_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |745 | ||
| + | |3 | ||
| + | |19 x 19 | ||
| + | |935 | ||
| + | |21 x 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_749.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_749_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |749 | ||
| + | |1 | ||
| + | |12 x 10 | ||
| + | |120 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 9000,<br>[[Metallbarren]] 4200 | ||
| + | |[[Stein]] 180,<br>[[Metallbarren]] 84 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_753.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_753_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_753_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_753_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |753 | ||
| + | |2 | ||
| + | |19 x 19 | ||
| + | |714 | ||
| + | |21 x 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_757.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_757_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_757_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |757 | ||
| + | |1 | ||
| + | |8 x 10 | ||
| + | |171 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 10000,<br>[[Metallbarren]] 35000 | ||
| + | |[[Stein]] 200,<br>[[Metallbarren]] 70 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_761.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_761_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_761_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |761 | ||
| + | |1 | ||
| + | |11 x 11 | ||
| + | |193 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 13800 ,<br>[[Metallbarren]] 2300 | ||
| + | |[[Stein]] 276,<br>[[Metallbarren]] 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_765.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_765_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_765_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |765 | ||
| + | |2 | ||
| + | |12 x 12 | ||
| + | |216 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 13800,<br>[[Metallbarren]] 2300 | ||
| + | |[[Stein]] 276,<br>[[Metallbarren]] 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_769.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_769_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_769_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |769 | ||
| + | |1 | ||
| + | |12 x 12 | ||
| + | |114 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 9000,<br>[[Metallbarren]] 3800 | ||
| + | |[[Stein]] 180,<br>[[Metallbarren]] 76 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |[[file:Haus_MultiID_773.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_773_EG.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_773_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
| + | |773 | ||
| + | |1 | ||
| + | |10 x 10 | ||
| + | |935 | ||
| + | |14 x 14 | ||
| + | |[[Stein]] 13800,<br>[[Metallbarren]] 3500 | ||
| + | |[[Stein]] 276,<br>[[Metallbarren]] 70 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | ||
Version vom 22. April 2025, 08:51 Uhr
| Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 2 | 15 x 22 | 330 | 18 x 23 | Stein 12800, Holzbrett 6400 |
Stein 256, Holzbrett 128 | |
| 749 | 1 | 17 x 22 | 374 | 18 x 23 | Stein 12800, Holzbrett 6400 |
Stein 256, Holzbrett 128 | |
| 753 | 1 | 14 x 23 | 322 | 18 x 23 | Stein 12800, Holzbrett 6400 |
Stein 256, Holzbrett 128 | |
| 757 | 1 | 15 x 15 | 225 | 15 x 15 | Stein 10240, Holzbrett 5120 |
Stein 205, Holzbrett 103 | |
| 761 | 2 | 18 x 18 | 324 | 18 x 23 | Stein 16000, Holzbrett 8000 |
Stein 320, Holzbrett 160 | |
| 765 | 2 | 20 x 21 | 420 | 20 x 21 | Stein 19200, Holzbrett 9600 |
Stein 384, Holzbrett 192 | |
| 745 | 3 | 19 x 19 | 935 | 21 x 21 | |||
| 749 | 1 | 12 x 10 | 120 | 14 x 14 | Stein 9000, Metallbarren 4200 |
Stein 180, Metallbarren 84 | |
| 753 | 2 | 19 x 19 | 714 | 21 x 21 | |||
| 757 | 1 | 8 x 10 | 171 | 14 x 14 | Stein 10000, Metallbarren 35000 |
Stein 200, Metallbarren 70 | |
| 761 | 1 | 11 x 11 | 193 | 14 x 14 | Stein 13800 , Metallbarren 2300 |
Stein 276, Metallbarren 46 | |
![]() |
765 | 2 | 12 x 12 | 216 | 14 x 14 | Stein 13800, Metallbarren 2300 |
Stein 276, Metallbarren 46 |
| 769 | 1 | 12 x 12 | 114 | 14 x 14 | Stein 9000, Metallbarren 3800 |
Stein 180, Metallbarren 76 | |
| 773 | 1 | 10 x 10 | 935 | 14 x 14 | Stein 13800, Metallbarren 3500 |
Stein 276, Metallbarren 70 |
