Zwerg 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
+ | =Farben= | ||
+ | [[Gildenfarbe1::File:Zwerge_Farben.png]] | ||
+ | [[Farbcode1::0715]] | ||
=Talente= | =Talente= | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Version vom 19. März 2024, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Besonderheiten
Siehe auch Zwerge unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Beziehungen
Freunde
- Mensch 2.0 (als Goldbeutel)
- Barbar 2.0 (Sympathie)
Neutral
Feinde
Details
Spielbare Klassen
Zwerge können folgende Klassen wählen:
- Klassenlos 2.0 (z.B. für Krieger, reine Handwerker)
- Folgende Magierklassen
- Barde 2.0
Zu beachten ist das es keine Zwergen-Magier gibt, diese sind alle Priester. Diese wählen ganz normal Magier als Klasse und eine der oben genannten Spezialisierungen und haben dann die gleichen Aufstiegsregeln wie Magier, jedoch eine andere RP-Grundlage.
Die anderen Kategorie:Klassen sind für Zwerge nicht wählbar.
Sonstiges
Farben
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Rüstungen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Klassenlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | |
Drachenschild | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
Hartlederschild | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
Holzschild | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | |
Kleiner Schild | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | |
Knochenschild | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | |
Zwergenschild | Datei:Zwergenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 40 | 62 | 0 | Zwerg | X | |
Zwergenturmschild | Datei:Zwergenturmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | Zwerg | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.