Mensch 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
</span><div class="mw-collapsible-content"> | </span><div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]] [[WRassenwaffe:: | + | {{#ask: [[Kategorie:Rüstung]] [[WRassenwaffe::]] |
|mainlabel=Rüstung | |mainlabel=Rüstung | ||
|?ABild=Aussehen | |?ABild=Aussehen | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
}} | }} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | |||
=Schilde= | =Schilde= | ||
Version vom 12. Februar 2024, 17:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Rüstungen
Waffen. Für Details ausklappen.
Ein Vorkommen von „“ in der Abfrage wurde nicht durch ein entsprechendes „“ abgeschlossen.
Schilde
Für Details ausklappen.
Schild | Aussehen | Herstellungs- skill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Wald- läufer | Klassen- los | Paladin | Wächter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X | X |
Drachenschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Hartlederschild | ![]() | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X | X |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | X | X | ||
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | X | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.