Hausbau Surom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Surom-Stadt== | ||
+ | |||
{|class="wikitable mw-datatable collapsible sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%; | {|class="wikitable mw-datatable collapsible sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%; | ||
!Grafik | !Grafik | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|693 | |693 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |11 x 12 |
|182 | |182 | ||
|14 x 14<br>14 x 16 | |14 x 14<br>14 x 16 | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|697 | |697 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |11 x 14 |
|208 | |208 | ||
|14 x 16 | |14 x 16 | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
|701 | |701 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |17 x 11 |
− | | | + | |338 |
|19 x 17 | |19 x 17 | ||
|[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 16000,<br>[[Rohglas]] 2000 | |[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 16000,<br>[[Rohglas]] 2000 | ||
Zeile 93: | Zeile 95: | ||
|721 | |721 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |10 x 13 |
|180 | |180 | ||
|14 x 16 | |14 x 16 | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
|725 | |725 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |12 x 12 |
|196 | |196 | ||
|14 x 14<br>14 x 16 | |14 x 14<br>14 x 16 | ||
Zeile 123: | Zeile 125: | ||
|733 | |733 | ||
|2 | |2 | ||
− | |14 | + | |12 x 14 |
|224 | |224 | ||
|14 x 16 | |14 x 16 | ||
Zeile 133: | Zeile 135: | ||
|737 | |737 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |12 x 11 |
|182 | |182 | ||
|14 x 14<br>14 x 16 | |14 x 14<br>14 x 16 | ||
Zeile 149: | Zeile 151: | ||
|[[Stein]] 125,<br>[[Holzbrett]] 96,<br>[[Rohglas]] 20 | |[[Stein]] 125,<br>[[Holzbrett]] 96,<br>[[Rohglas]] 20 | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Surom-Bauerninsel== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable mw-datatable collapsible sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse; width: 100%; | ||
+ | !Grafik | ||
+ | !scope=col style=width: 100px; |MultiID | ||
+ | !Mindest<br>Einwohner-<br>zahl | ||
+ | !Hausgröße | ||
+ | !Nutzfläche | ||
+ | !vorgesehen für<br>Parzellengröße | ||
+ | !Baukosten | ||
+ | !Unterhaltungs-<br>kosten<br>(pro 45 Tage) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_917.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_917_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_917_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |917 | ||
+ | |1 | ||
+ | |13 x 13 | ||
+ | |240 | ||
+ | |14 x 16 | ||
+ | |[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 8000,<br>[[Rohglas]] 1000,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 200,<br>[[Holzbrett]] 160,<br>[[Rohglas]] 20,<br>[[Weizen]] 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_921.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_921_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_921_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |921 | ||
+ | |1 | ||
+ | |13 x 14 | ||
+ | |240 | ||
+ | |14 x 16 | ||
+ | |[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 8000,<br>[[Rohglas]] 1000,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 200,<br>[[Holzbrett]] 160,<br>[[Rohglas]] 20,<br>[[Weizen]] 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_913.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_913_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_913_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |913 | ||
+ | |1 | ||
+ | |15 x 12 | ||
+ | |204 | ||
+ | |19 x 17 | ||
+ | |[[Stein]] 8000,<br>[[Holzbrett]] 6000,<br>[[Rohglas]] 250,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 160,<br>[[Holzbrett]] 120,<br>[[Rohglas]] 5,<br>[[Weizen]] 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_909.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_909_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_909_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |909 | ||
+ | |1 | ||
+ | |13 x 12 | ||
+ | |184 | ||
+ | |14 x 16<br>14 x 14 | ||
+ | |[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 8000,<br>[[Rohglas]] 500,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 200,<br>[[Holzbrett]] 160,<br>[[Rohglas]] 20,<br>[[Weizen]] 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_905.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_905_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_905_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |905 | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 x 11 | ||
+ | |160 | ||
+ | |14 x 16<br>14 x 14 | ||
+ | |[[Stein]] 8000,<br>[[Holzbrett]] 6000,<br>[[Rohglas]] 250,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 160,<br>[[Holzbrett]] 120,<br>[[Rohglas]] 5,<br>[[Weizen]] 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_901.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_901_EG.png|frameless|x200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_901_OG1.png|frameless|x200px|frameless]] | ||
+ | |901 | ||
+ | |2 | ||
+ | |14 x 14 | ||
+ | |218 | ||
+ | |14 x 16 | ||
+ | |[[Stein]] 10000,<br>[[Holzbrett]] 8000,<br>[[Rohglas]] 500,<br>[[Weizen]] 300 | ||
+ | |[[Stein]] 200,<br>[[Holzbrett]] 160,<br>[[Rohglas]] 20,<br>[[Weizen]] 10 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2025, 09:57 Uhr
Surom-Stadt
Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
689 | 1 | 11 x 11 | 121 | 11 x 11 14 x 14 |
Stein 6240, Holzbrett 6720 |
Stein 125, Holzbrett 135 |
![]() ![]() ![]() |
693 | 1 | 11 x 12 | 182 | 14 x 14 14 x 16 |
Stein 8320, Holzbrett 6400, Rohglas 1280 |
Stein 167, Holzbrett 128, Rohglas 26 |
![]() ![]() ![]() |
697 | 1 | 11 x 14 | 208 | 14 x 16 | Stein 10240, Holzbrett 5120 |
Stein 205, Holzbrett 103 |
![]() ![]() ![]() |
701 | 2 | 17 x 11 | 338 | 19 x 17 | Stein 10000, Holzbrett 16000, Rohglas 2000 |
Stein 200, Holzbrett 320, Rohglas 40 |
![]() ![]() ![]() |
705 | 1 | 11 x 11 | 121 | 11 x 11 14 x 14 |
Stein 6240, Holzbrett 4800, Rohglas 960 |
Stein 125, Holzbrett 96, Rohglas 20 |
![]() ![]() ![]() |
709 | 1 | 14 x 10 | 140 | 14 x 14 | Stein 6240, Holzbrett 4800, Rohglas 960 |
Stein 125, Holzbrett 96, Rohglas 20 |
![]() ![]() ![]() |
713 | 3 | 19 x 17 | 323 | 19 x 17 | Stein 12000, Holzbrett 14400, Rohglas 4800 |
Stein 240, Holzbrett 288, Rohglas 96 |
![]() ![]() |
717 | 1 | 10 x 11 | 110 | 11 x 11 | Stein 6240, Holzbrett 6720 |
Stein 125, Holzbrett 135 |
![]() ![]() ![]() |
721 | 2 | 10 x 13 | 180 | 14 x 16 | Stein 10400, Holzbrett 11200 |
Stein 208, Holzbrett 224 |
![]() ![]() ![]() |
725 | 2 | 12 x 12 | 196 | 14 x 14 14 x 16 |
Stein 10400, Holzbrett 8000, Rohglas 1600 |
Stein 208, Holzbrett 160, Rohglas 32 |
![]() ![]() ![]() |
729 | 2 | 16 x 15 | 240 | 19 x 17 | Stein 10400, Holzbrett 8000, Rohglas 1600 |
Stein 208, Holzbrett 160, Rohglas 32 |
![]() ![]() ![]() |
733 | 2 | 12 x 14 | 224 | 14 x 16 | Stein 10400, Holzbrett 8000, Rohglas 1600 |
Stein 208, Holzbrett 160, Rohglas 32 |
![]() ![]() ![]() |
737 | 1 | 12 x 11 | 182 | 14 x 14 14 x 16 |
Stein 8320, Holzbrett 6400, Rohglas 1280 |
Stein 167, Holzbrett 128, Rohglas 26 |
![]() ![]() ![]() |
741 | 1 | 11 x 10 | 110 | 11 x 11 | Stein 6240, Holzbrett 4800, Rohglas 960 |
Stein 125, Holzbrett 96, Rohglas 20 |
Surom-Bauerninsel
Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
917 | 1 | 13 x 13 | 240 | 14 x 16 | Stein 10000, Holzbrett 8000, Rohglas 1000, Weizen 300 |
Stein 200, Holzbrett 160, Rohglas 20, Weizen 10 |
![]() ![]() ![]() |
921 | 1 | 13 x 14 | 240 | 14 x 16 | Stein 10000, Holzbrett 8000, Rohglas 1000, Weizen 300 |
Stein 200, Holzbrett 160, Rohglas 20, Weizen 10 |
![]() ![]() ![]() |
913 | 1 | 15 x 12 | 204 | 19 x 17 | Stein 8000, Holzbrett 6000, Rohglas 250, Weizen 300 |
Stein 160, Holzbrett 120, Rohglas 5, Weizen 6 |
![]() ![]() ![]() |
909 | 1 | 13 x 12 | 184 | 14 x 16 14 x 14 |
Stein 10000, Holzbrett 8000, Rohglas 500, Weizen 300 |
Stein 200, Holzbrett 160, Rohglas 20, Weizen 10 |
![]() ![]() ![]() |
905 | 1 | 9 x 11 | 160 | 14 x 16 14 x 14 |
Stein 8000, Holzbrett 6000, Rohglas 250, Weizen 300 |
Stein 160, Holzbrett 120, Rohglas 5, Weizen 6 |
![]() ![]() ![]() |
901 | 2 | 14 x 14 | 218 | 14 x 16 | Stein 10000, Holzbrett 8000, Rohglas 500, Weizen 300 |
Stein 200, Holzbrett 160, Rohglas 20, Weizen 10 |