Gourmet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Gehört zu: [[TGehörtzu::Kochen 2.0]] | * Gehört zu: [[TGehörtzu::Kochen 2.0]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | * XP-Kosten: [[TXPKosten:: | + | * XP-Kosten: [[TXPKosten::200000]] |
* [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::]] | * [[:Kategorie:Client Makro Zauber|Zaubernummer]]: [[Zaubernummer::]] | ||
− | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Deine Gerichte | + | * Beschreibung: [[TBeschreibung::Deine Gerichte erhalten einen Bonus auf Sättigungsgrad und Dauer der Wirkung (sofern vorhanden), abhängig von deinen Fähigkeiten.]] |
{{#ask: [[Kategorie:Talent 2.0]][[TGehörtzu::Gourmet]] | {{#ask: [[Kategorie:Talent 2.0]][[TGehörtzu::Gourmet]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 00:18 Uhr
Gourmet
- Talenttyp: Skill
- Talent für: Kochen 2.0
- Talentoption:
- Gehört zu: Kochen 2.0
- XP-Kosten: 200000
- Zaubernummer:
- Beschreibung: Deine Gerichte erhalten einen Bonus auf Sättigungsgrad und Dauer der Wirkung (sofern vorhanden), abhängig von deinen Fähigkeiten.