Amulett: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Amulette | + | =Veraltet und Inaktiv= |
+ | Amulette ermöglichen es dem Anwender, verschiedene magische Boni, wie eine verbesserte Rüstung oder Segen, zu erlangen. Bis auf wenige Ausnahmen sind Amulette auch von nicht magisch begabten Charakteren verwendbar und daher besonders für Krieger und Schützen interessant. Amulette müssen von einem [[Magiekunde 2.0|Magier]] hergestellt werden, welcher wiederum eine Eisenperlenkette von einem [[Basteln 2.0|Bastler]] und einen [[Zauberstab der Verzauberung]] benötigt. Die meisten Amulette sind von allen Magiern herstellbar, doch jede Magierichtung hat auch ein paar einzigartige Amulette. | ||
Amulette haben maximal zehn Ladungen, wobei jede Anwendung eine Ladung verbraucht, und sind mit Hilfe eines [[#Magischen Steins|Magischen Steins]] beliebig oft wieder aufladbar. | Amulette haben maximal zehn Ladungen, wobei jede Anwendung eine Ladung verbraucht, und sind mit Hilfe eines [[#Magischen Steins|Magischen Steins]] beliebig oft wieder aufladbar. | ||
− | {|class="wikitable mw-datatable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse: collapse; width: | + | {|class="wikitable mw-datatable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" |
|+ '''Herstellbare Amulette''' | |+ '''Herstellbare Amulette''' | ||
+ | !Grafik | ||
!Amulett | !Amulett | ||
!Anforderung | !Anforderung | ||
!Materialien | !Materialien | ||
+ | !Wirkung | ||
!Mana | !Mana | ||
− | ! | + | !Ladungen |
+ | !class="unsortable" style="background:#FFEE99"|<span title="Astralmagier">AM</span> | ||
+ | !class="unsortable" style="background:#99CCAA"|<span title="Druide">DR</span> | ||
+ | !class="unsortable" style="background:#998888"|<span title="Elementarist">EL</span> | ||
+ | !class="unsortable" style="background:#CC8899"|<span title="Illusionist">IL</span> | ||
+ | !class="unsortable" style="background:#A9A9A9"|<span title="Nekromant">NE</span> | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdesbaeren.png]] | ||
|Amulett des Bären | |Amulett des Bären | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten |
+ | |Wirkt eine schwache Version von "Kraftschub" auf den Anwender. | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |10 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdesgeparden.png]] | ||
|Amulett des Geparden | |Amulett des Geparden | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Alraune | ||
+ | |Wirkt eine schwache Version von "Gewandtheit" auf den Anwender. | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |10 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdereule.png]] | ||
|Amulett der Eule | |Amulett der Eule | ||
− | |54% Magiekunde | + | |54,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | |1 Eisenperlenkette, 1 Alraune, 1 Nachtschatten | ||
+ | |Wirkt eine schwache Version von "Schläue" auf den Anwender. | ||
|40 | |40 | ||
− | | | + | |10 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdesschutzes.png]] | ||
|Amulett des Schutzes | |Amulett des Schutzes | ||
− | |63% Magiekunde | + | |63,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | ||
+ | |Wirkt eine schwache Version von "Eiserner Schild" auf den Anwender. | ||
|45 | |45 | ||
− | | | + | |10 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Heiligesamulett.png]] | ||
|Heiliges Amulett | |Heiliges Amulett | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune |
+ | |Wirkt eine schwache Version von "Segen" auf den Anwender. | ||
|50 | |50 | ||
− | | | + | |8 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |x | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdesdiebes.png]] | ||
|Amulett des Diebes | |Amulett des Diebes | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Nachtschatten |
+ | |Wirkt "Unsichtbarkeit" auf den Anwender. | ||
|50 | |50 | ||
+ | |5 | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Amulett der | + | |[[Datei:Amulettdersteinhaut.png]] |
− | |77% Magiekunde | + | |Amulett der Steinhaut |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 | + | |77,1% Magiekunde |
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | ||
+ | |Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Steinhaut" gewirkt. | ||
|50 | |50 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdeselementschutzes.png]] | ||
|Amulett des Elementschutzes | |Amulett des Elementschutzes | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
|1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Obsidian | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Obsidian | ||
+ | |Auf den Anwender wird eine schwache Version des Spruches "Resistenz erhöhen" gewirkt. | ||
|50 | |50 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Maskederelementea.png]] | ||
|Maske der Elemente Amulett | |Maske der Elemente Amulett | ||
− | |77% Magiekunde | + | |77,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Obsidian, 1 Nachtschatten, 1 Blutmoos | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Obsidian, 1 Nachtschatten, 1 Blutmoos |
+ | |Der Anwender wird durch den Zauber "Maske der Elemente" entstellt. | ||
|50 | |50 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Amulett der | + | |[[Datei:Amulettderillusion.png]] |
− | |77% Magiekunde | + | |Amulett der Illusion |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 | + | |77,1% Magiekunde |
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Blutmoos, 1 Knoblauch, 1 Nachtschatten | ||
+ | |Wirkt "Inkognito" auf den Anwender. | ||
|50 | |50 | ||
+ | |5 | ||
+ | |X | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdeskriegers.png]] | ||
+ | |Amulett des Kriegers | ||
+ | |95,1% Magiekunde | ||
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Ginseng, 1 Schwefelasche | ||
+ | |Wirkt eine stärkere Version von "Eiserner Schild" als das Amulett des Schutzes. | ||
+ | |60 | ||
+ | |5 | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdesmagiers.png]] | ||
|Amulett des Magiers | |Amulett des Magiers | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Alraune, 1 Spinnenseide |
+ | |Wirkt "Magiespiegel" auf den Anwender. | ||
|60 | |60 | ||
+ | |2 | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Amulett des | + | |[[Datei:Amulettdesdruiden.png]] |
− | |95% Magiekunde | + | |Amulett des Druiden |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 | + | |95,1% Magiekunde |
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 fruchtbare Erde, 1 schwarze Perle | ||
+ | |Auf den Anwender wird "Absorbieren" gewirkt. | ||
|60 | |60 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Datei:Amulettdeselementaristen.png]] | ||
|Amulett des Elementaristen | |Amulett des Elementaristen | ||
− | |95% Magiekunde | + | |95,1% Magiekunde |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Obsidian, 1 Schwefelasche | + | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Obsidian, 1 Schwefelasche |
+ | |Auf den Anwender wird "Elementarschild" gewirkt. | ||
|60 | |60 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Amulett des | + | |[[Datei:Amulettdesillusionisten.png]] |
− | |95% Magiekunde | + | |Amulett des Illusionisten |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 | + | |95,1% Magiekunde |
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Schwarze Perle, 1 Knoblauch, 1 Schwefelasche | ||
+ | |Auf den Anwender wird "Leuchtfeuer" gewirkt. | ||
|60 | |60 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Amulett des | + | |[[Datei:Amulettdesnekromanten.png]] |
− | |95% Magiekunde | + | |Amulett des Nekromanten |
− | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 | + | |95,1% Magiekunde |
+ | |1 Eisenperlenkette, 1 Knoblauch, 1 Knochen, 1 Schwefelasche | ||
+ | |Auf den Anwender wird "Dunkles Vermächtnis" gewirkt. | ||
|60 | |60 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Obsolet]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2025, 16:26 Uhr
Veraltet und Inaktiv
Amulette ermöglichen es dem Anwender, verschiedene magische Boni, wie eine verbesserte Rüstung oder Segen, zu erlangen. Bis auf wenige Ausnahmen sind Amulette auch von nicht magisch begabten Charakteren verwendbar und daher besonders für Krieger und Schützen interessant. Amulette müssen von einem Magier hergestellt werden, welcher wiederum eine Eisenperlenkette von einem Bastler und einen Zauberstab der Verzauberung benötigt. Die meisten Amulette sind von allen Magiern herstellbar, doch jede Magierichtung hat auch ein paar einzigartige Amulette.
Amulette haben maximal zehn Ladungen, wobei jede Anwendung eine Ladung verbraucht, und sind mit Hilfe eines Magischen Steins beliebig oft wieder aufladbar.