Hausbau Stadt der Dunkelelfen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|[[Stein]] 7680,<br>[[Holzbrett]] 3840 | |[[Stein]] 7680,<br>[[Holzbrett]] 3840 | ||
|[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77 | |[[Stein]] 154,<br>[[Holzbrett]] 77 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_848.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_848_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_848_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |848 | ||
+ | |? | ||
+ | |12 x 11 | ||
+ | |132 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_852.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_852_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_852_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |852 | ||
+ | |? | ||
+ | |16 x 12 | ||
+ | |192 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_856.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_856_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_856_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |852 | ||
+ | |? | ||
+ | |16 x 12 | ||
+ | |192 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_860.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_860_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_860_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |860 | ||
+ | |? | ||
+ | |12 x 13 | ||
+ | |156 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_864.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_864_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_864_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |864 | ||
+ | |? | ||
+ | |15 x 14 | ||
+ | |210 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_868.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_868_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_868_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |868 | ||
+ | |? | ||
+ | |13 x 11 | ||
+ | |143 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_872.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_872_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_872_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |872 | ||
+ | |? | ||
+ | |18 x 12 | ||
+ | |216 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_876.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_876_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_876_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |876 | ||
+ | |? | ||
+ | |14 x 14 | ||
+ | |196 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_880.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_880_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_880_OG1.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_880_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |880 | ||
+ | |3 | ||
+ | |25 x 20 | ||
+ | |500 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_884.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_884_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_884_OG1.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_884_OG2.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |884 | ||
+ | |3 | ||
+ | |25 x 25 | ||
+ | |652 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[file:Haus_MultiID_888.png|frameless|200px|frameless]]<br>[[file:Haus_MultiID_888_EG.png|frameless|200px|frameless]][[file:Haus_MultiID_888_OG1.png|frameless|200px|frameless]]<br> | ||
+ | |888 | ||
+ | |? | ||
+ | |15 x 13 | ||
+ | |195 | ||
+ | |? | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
+ | |[[Stein]] ,<br>[[Holzbrett]] | ||
|- | |- | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Allgemein]] |
Version vom 19. November 2024, 19:05 Uhr
Grafik | MultiID | Mindest Einwohner- zahl |
Hausgröße | Nutzfläche | vorgesehen für Parzellengröße |
Baukosten | Unterhaltungs- kosten (pro 45 Tage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
769 | 2 | 14 x 11 | 154 | 15 x 12 | Stein 9600, Holzbrett 4800 |
Stein 192, Holzbrett 96 |
![]() ![]() |
773 | 2 | 15 x 12 | 180 | 15 x 12 | Stein 12800, Holzbrett 6400 |
Stein 256, Holzbrett 128 |
![]() ![]() |
777 | 1 | 9 x 13 | 117 | 9 x 13 | Stein 7680, Holzbrett 3840 |
Stein 154, Holzbrett 77 |
![]() ![]() ![]() |
848 | ? | 12 x 11 | 132 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
852 | ? | 16 x 12 | 192 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
852 | ? | 16 x 12 | 192 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
860 | ? | 12 x 13 | 156 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
864 | ? | 15 x 14 | 210 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
868 | ? | 13 x 11 | 143 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
872 | ? | 18 x 12 | 216 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
876 | ? | 14 x 14 | 196 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() ![]() |
880 | 3 | 25 x 20 | 500 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() ![]() |
884 | 3 | 25 x 25 | 652 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |
![]() ![]() ![]() |
888 | ? | 15 x 13 | 195 | ? | Stein , Holzbrett |
Stein , Holzbrett |