Waldläufer 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Die Talente des Klassenlosen= <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"><span lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> Talente. Für Details aus…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Waldläufer sind derzeit in der Überarbeitung und werden erst mit DNW 2.0 aktualisiert. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Bis dahin gilt: | ||
+ | Die Erstellung funktioniert NICHT über das [[Charaktererschaffung|Charaktererstellungsmenü]]. Stattdessen ist (am besten) ein klassenloser Charakter zu wählen. Ein GM muss den Charakter auf Anfrage per Page entsprechend zum Waldläufer plotten. Für bestehende Charaktere gelten die Regeln zum Klassenwechsel. | ||
+ | |||
+ | * die Zauber sind als Naturwirkungen zu verstehen und benötigen keine WOPS | ||
+ | * bei Plottung kann ein entsprechendes kleine Rundschild zum Klassenschild gewandelt werden (DispID geändertes Schild) | ||
+ | * bei Plottung gibt es ein Efeublatt als Sonderitem (Erkennungsmerkmal der Waldläufer) | ||
+ | |||
+ | =Naturwirkungen= | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:DNW 2.0]] [[RSkill::Taktik 2.0]] [[TFür::Waldläufer 2.0]] | ||
+ | |mainlabel=Zauber | ||
+ | |?ABild=Symbol | ||
+ | |?MZReag=Reagenzien | ||
+ | |?MZSkill=Taktik | ||
+ | |?Zaubernummer=Zauber-<br>nummer | ||
+ | |?WZBeschreibung=Beschreibung | ||
+ | |?WZLayer=Layer | ||
+ | |format=broadtable | ||
+ | |limit=64 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=Zaubernummer | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | |||
+ | Die Naturwirkungen des Waldläufers skalieren ausschließlich mit der Fähigkeit Taktik. | ||
+ | |||
+ | =spielbare Rassen= | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Rassen]][[!Handelsware]][[!Rassen]] | ||
+ | |mainlabel=Rasse | ||
+ | |||
+ | |?WWaldläufer=Waldläufer | ||
+ | |format=broadtable | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort= | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | =Talente= | ||
+ | |||
+ | Noch keine vorhanden | ||
+ | |||
+ | = Rüstungen = | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WWaldläufer::X]] | ||
+ | |mainlabel=Rüstungstyp | ||
+ | |?WStärke=Stärke<br>Min. | ||
+ | |?ARMin=AR<br>Min. | ||
+ | |?ARMax=AR<br>Max. | ||
+ | |?SGeschick=Gesch.<br>Malus | ||
+ | |?WMensch=Me | ||
+ | |?WBarbar=Ba | ||
+ | |?WDunkelelf=Du | ||
+ | |?WHochelf=Ho | ||
+ | |?WWaldelf=Wa | ||
+ | |format=broadtable | ||
+ | |limit=50 | ||
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort=ARMin | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
=Waffen= | =Waffen= | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WWaldläufer::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WWaldläufer::X]] | ||
|mainlabel=Waffe | |mainlabel=Waffe | ||
+ | |?ABild=Aussehen | ||
+ | |?HSkill=Herstellungsskill | ||
|?WSchaden=Waffen-<br>schaden | |?WSchaden=Waffen-<br>schaden | ||
|?WStärke=benötigte<br>Stärke | |?WStärke=benötigte<br>Stärke | ||
Zeile 19: | Zeile 79: | ||
|?RSkill=Waffenskill | |?RSkill=Waffenskill | ||
|?WMensch=Me | |?WMensch=Me | ||
− | |||
|?WBarbar=Ba | |?WBarbar=Ba | ||
|?WDunkelelf=Du | |?WDunkelelf=Du | ||
− | |||
|?WHochelf=Ho | |?WHochelf=Ho | ||
− | |||
|?WWaldelf=Wa | |?WWaldelf=Wa | ||
− | |? | + | |format=broadtable |
− | |format= | + | |limit=50 |
+ | |offset=0 | ||
+ | |sort= | ||
+ | |order=asc | ||
+ | |headers=plain | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =Schilde= | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WWaldläufer::X]] | ||
+ | |mainlabel=Schild | ||
+ | |?ABild=Aussehen | ||
+ | |?HSkill=Herstellungsskill | ||
+ | |?WStärke=benöt.<br>Stärke | ||
+ | |?SSchaden=geblockter<br>Schaden | ||
+ | |?SBlock=Block<br>Chance | ||
+ | |?SGeschick=Dex-<br>Malus | ||
+ | |?WRassenwaffe=Rassen-<br>gegenstand | ||
+ | |?WMensch=Me | ||
+ | |?WBarbar=Ba | ||
+ | |?WDunkelelf=Du | ||
+ | |?WHochelf=Ho | ||
+ | |?WWaldelf=Wa | ||
+ | |format=broadtable | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Zeile 34: | Zeile 114: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Klassen]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Klassen]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2024, 00:15 Uhr
Waldläufer sind derzeit in der Überarbeitung und werden erst mit DNW 2.0 aktualisiert.
Bis dahin gilt:
Die Erstellung funktioniert NICHT über das Charaktererstellungsmenü. Stattdessen ist (am besten) ein klassenloser Charakter zu wählen. Ein GM muss den Charakter auf Anfrage per Page entsprechend zum Waldläufer plotten. Für bestehende Charaktere gelten die Regeln zum Klassenwechsel.
- die Zauber sind als Naturwirkungen zu verstehen und benötigen keine WOPS
- bei Plottung kann ein entsprechendes kleine Rundschild zum Klassenschild gewandelt werden (DispID geändertes Schild)
- bei Plottung gibt es ein Efeublatt als Sonderitem (Erkennungsmerkmal der Waldläufer)
Inhaltsverzeichnis
Naturwirkungen
Zauber | Symbol | Reagenzien | Taktik | Zauber- nummer | Beschreibung | Layer |
---|---|---|---|---|---|---|
Entgiften | ![]() | Ginseng Knoblauch | 30 | 901 | Entgiftet das Ziel | |
Natürliche Rüstung | ![]() | Alraune Fruchtbare Erde | 60 | 902 | Schützt den Waldläufer | |
Heilung | ![]() | Alraune Ginseng | 70 | 903 | Heilt ein Ziel | |
Begleiter rufen | ![]() | Alraune Fruchtbare Erde | 80 | 904 | Ruft ein Tier herbei | |
Rankenfalle | ![]() | Fruchtbare Erde Knoblauch | 90 | 905 | Lässt eine Falle entstehen |
Die Naturwirkungen des Waldläufers skalieren ausschließlich mit der Fähigkeit Taktik.
spielbare Rassen
Rasse | Waldläufer |
---|---|
Amazone 2.0 | |
Barbar 2.0 | X |
Dunkelelf 2.0 | auf Antrag |
Echse 2.0 | |
Hochelf 2.0 | X |
Kinder und Jugendliche 2.0 | Jugendliche |
Mensch 2.0 | X |
Ork 2.0 | |
Vampir 2.0 | |
Waldelf 2.0 | X |
Werwolf 2.0 | X |
Zwerg 2.0 |
Talente
Noch keine vorhanden
Rüstungen
Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Gesch. Malus | Me | Ba | Du | Ho | Wa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X |
Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | X | X |
Leichte Knochenrüstung | 40 | 10 | 20 | 0 | X | X | X | ||
Leichte Barbarenrüstung | 35 | 10 | 20 | 0 | X | ||||
Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | 0 | X | X | X | X | X |
Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | 0 | X | X | X | X | X |
Waldelfenrüstung | 40 | 60 | 90 | 10 | X | ||||
Knochenrüstung | 40 | 70 | 100 | 18 | X | X | X | ||
Barbarenrüstung | 40 | 70 | 100 | 18 | X |
Waffen
Schilde
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Me | Ba | Du | Ho | Wa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X | X |
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X |