Mensch 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
(→Farben) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* [[Hochelf 2.0]] | * [[Hochelf 2.0]] | ||
* [[Waldelf 2.0]] | * [[Waldelf 2.0]] | ||
− | * [[ | + | * [[Echse 2.0]] |
* [[Amazone 2.0]] | * [[Amazone 2.0]] | ||
* [[Barbar 2.0]] | * [[Barbar 2.0]] | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* [http://dieneuewelt.de/wiki/images/svg/menschen.svg Mindmap zu Menschen (SVG)] | * [http://dieneuewelt.de/wiki/images/svg/menschen.svg Mindmap zu Menschen (SVG)] | ||
+ | =verfügbare Klassen= | ||
+ | * [[Barde 2.0]] : [[WBarde::X]] | ||
+ | * [[Kinder und Jugendliche 2.0]] : [[WKind::X]] | ||
+ | * [[Klassenlos 2.0]] : [[WKlassenlos::X]] | ||
+ | * [[Magier 2.0]] : [[WMagier::X]] | ||
+ | * [[Astralmagier 2.0]] : [[WZAA::X]] | ||
+ | * [[Druide 2.0]] : [[WZAD::X]] | ||
+ | * [[Elementarist 2.0]] : [[WZAE::X]] | ||
+ | * [[Illusionist 2.0]] : [[WZAI::X]] | ||
+ | * [[Nekromant 2.0]] : [[WZAN::X]] | ||
+ | * [[Paladin 2.0]] : [[WPaladin::X]] | ||
+ | * [[Paladin-Priester 2.0]] : [[WPaladinpriester::X]] | ||
+ | * [[Wächter 2.0]] : [[WWächter::X]] | ||
+ | * [[Wächter-Priester 2.0]] : [[WWächterpriester::X]] | ||
+ | * [[Waldläufer 2.0]] : [[WWaldläufer::X]] | ||
+ | =Farben= | ||
+ | [[Gildenfarbe1::File:Menschen_Farben.png]] | ||
+ | [[Farbcode1::]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=Talente= | =Talente= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Noch keine Talente vorhanden | ||
− | + | =Waffen= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WMensch::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Waffe]] [[WMensch::X]] | ||
|mainlabel=Waffe | |mainlabel=Waffe | ||
Zeile 98: | Zeile 107: | ||
|?WGeschwindigkeit=Speed | |?WGeschwindigkeit=Speed | ||
|?RSkill=Waffen-<br>skill | |?RSkill=Waffen-<br>skill | ||
− | |?WMagier=Magier | + | |?WPaladin=Paladin |
+ | |?WPaladinpriester=Paladin-<br>priester | ||
+ | |?WWächter=Wächter | ||
+ | |?WWächterpriester=Wächter-<br>priester|?WMagier=Magier | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WWaldläufer=Wald-<br>läufer | |?WWaldläufer=Wald-<br>läufer | ||
|?WKlassenlos=Klassen-<br>los | |?WKlassenlos=Klassen-<br>los | ||
− | + | |format=broadtable | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |format= | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Zeile 115: | Zeile 121: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
=Rüstungen= | =Rüstungen= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ask: [[ | + | {{#ask: [[ARMax:: >0]][[WMensch::X]] |
− | |mainlabel= | + | |mainlabel=Rüstungstyp |
− | |? | + | |?WStärke=Stärke<br>Min. |
− | |? | + | |?ARMin=AR<br>Min. |
− | |format= | + | |?ARMax=AR<br>Max. |
− | |limit= | + | |?WPaladin=Paladin |
+ | |?WPaladinpriester=Paladin-Priester | ||
+ | |?WWächter=Wächter | ||
+ | |?WWächterpriester=Wächter-Priester | ||
+ | |?WMagier=Magier | ||
+ | |?WBarde=Barde | ||
+ | |?WWaldläufer=Waldläufer | ||
+ | |?WKlassenlos=Klassenlos | ||
+ | |||
+ | |format=broadtable | ||
+ | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
− | |sort= | + | |sort=ARMin |
|order=asc | |order=asc | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
=Schilde= | =Schilde= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WMensch::X]] | {{#ask: [[Kategorie:Schild]][[WMensch::X]] | ||
Zeile 152: | Zeile 157: | ||
|?SGeschick=Dex-<br>Malus | |?SGeschick=Dex-<br>Malus | ||
|?WRassenwaffe=Rassen-<br>gegenstand | |?WRassenwaffe=Rassen-<br>gegenstand | ||
+ | |?WPaladin=Paladin | ||
+ | |?WWächter=Wächter | ||
|?WBarde=Barde | |?WBarde=Barde | ||
|?WWaldläufer=Wald-<br>läufer | |?WWaldläufer=Wald-<br>läufer | ||
|?WKlassenlos=Klassen-<br>los | |?WKlassenlos=Klassen-<br>los | ||
− | + | |format=broadtable | |
− | |||
− | |||
− | |format= | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
Zeile 165: | Zeile 169: | ||
|headers=plain | |headers=plain | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
=Rassenhandwerk= | =Rassenhandwerk= | ||
− | + | kann keine Rassengegenstände herstellen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] | [[Kategorie:DNW 2.0]][[Kategorie:Rassen]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2024, 09:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Besonderheiten
Menschen sind die meistverbreitete Rasse auf DNW. Sie zählen als besonders flexibel bzgl. ihrer Gesinnung, der Wahl ihrer Klasse und den Handelsmöglichkeiten mit anderen Rassen. Als Mensch gibt es also kaum Beschränkungen bei der Spielweise. Nur Menschen können die Klassen Paladin 2.0, Paladin-Priester 2.0, Wächter 2.0, Wächter-Priester 2.0 wählen.
Siehe auch Menschen unter DNW Homepage -> Rassen
Glauben
Die meisten Menschen glauben entweder an den Herrn oder den Namenlosen.
Menschenähnliche Rassen
- Amazone 2.0 und Barbar 2.0 sind zwar menschenähnlich, aber jeweils eine eigene Rasse.
- Vampir 2.0 und Werwolf 2.0 sind ebenfalls eigene Rassen. Sie halten jedoch ihre Identität geheim und erscheinen zumeist als Menschen.
Beziehungen
Menschen sind zugleich die zahlreichste, als auch die vielfältigste Rasse. Als solche wird die Beziehung von Menschen zu den anderen Rassen eher durch diese festgelegt. Zudem kann sich ein einzelner Mensch durch seine Taten die Freund- oder Feindschaft der anderen Völker verdienen.
Freunde
- Keine
Neutral
Feinde
Details
Details
Spielbare Klassen
Menschen können alle Klassen wählen:
- Klassenlos 2.0 (z.B. für Krieger, reine Handwerker)
- Barde 2.0
- Waldläufer 2.0
- Alle Magierklassen:
- Glaubenklassen:
- Kinder und Jugendliche 2.0
Sonstiges
verfügbare Klassen
- Barde 2.0 : X
- Kinder und Jugendliche 2.0 : X
- Klassenlos 2.0 : X
- Magier 2.0 : X
- Astralmagier 2.0 : X
- Druide 2.0 : X
- Elementarist 2.0 : X
- Illusionist 2.0 : X
- Nekromant 2.0 : X
- Paladin 2.0 : X
- Paladin-Priester 2.0 : X
- Wächter 2.0 : X
- Wächter-Priester 2.0 : X
- Waldläufer 2.0 : X
Farben
Talente
Noch keine Talente vorhanden
Waffen
Rüstungen
Rüstungstyp | Stärke Min. | AR Min. | AR Max. | Paladin | Paladin-Priester | Wächter | Wächter-Priester | Magier | Barde | Waldläufer | Klassenlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dunkle Lederrüstung | 20 | 10 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Leichte Knochenrüstung | 40 | 10 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||
Metallverstärkte Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | X | X | X | |||
Beschlagene Lederrüstung | 30 | 50 | 80 | X | X | X | X | X | |||
Ringrüstung | 40 | 60 | 90 | X | X | X | |||||
Knochenrüstung | 40 | 70 | 100 | X | X | X | X | X | |||
Kettenrüstung | 50 | 80 | 110 | X | X | X | |||||
Plattenrüstung | 60 | 90 | 120 | X | X | X | |||||
Zwergen-Prunkrüstung | 60 | 90 | 120 | X | X | X |
Schilde
Schild | Aussehen | Herstellungs- skill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Paladin | Wächter | Barde | Wald- läufer | Klassen- los |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X | X |
Drachenschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Hartlederschild | ![]() | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | X | X | X |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | X | X | ||
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X | X | X |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | X | X | ||
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X | X | X |
Rassenhandwerk
kann keine Rassengegenstände herstellen