Werwolf 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|?RTyp=Rüstungstyp | |?RTyp=Rüstungstyp | ||
|format=table | |format=table | ||
− | |limit= | + | |limit=100 |
|offset=0 | |offset=0 | ||
|sort=RTyp | |sort=RTyp |
Version vom 12. Februar 2024, 18:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Talente
Talente. Für Details ausklappen.
Waffen
Waffen. Für Details ausklappen.
Rüstungen
Waffen. Für Details ausklappen.
Schilde
Für Details ausklappen.
Schild | Aussehen | Herstellungsskill | benöt. Stärke | geblockter Schaden | Block Chance | Dex- Malus | Rassen- gegenstand | Barde | Waldläufer | Klassenlos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X |
Drachenschild | ![]() | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
Hartlederschild | ![]() | Basteln 2.0 | 40 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
Holzschild | ![]() | Basteln 2.0 | 20 | 30 | 84 | 0 | nein | X | X | X |
Kleiner Schild | ![]() | Schmieden 2.0 | 10 | 25 | 100 | 0 | nein | X | X | X |
Knochenschild | ![]() | Basteln 2.0 | 30 | 40 | 62 | 0 | nein | X | X | X |
Paladinwappenschild | Datei:Paladinwappenschild.png | Schmieden 2.0 | 50 | 60 | 45 | 5 | nein | X | ||
Rundschild | Datei:Rundschild.png | Schmieden 2.0 | 40 | 50 | 52 | 2 | nein | X | X | X |
Turmschild | Datei:Turmschild.png | Schmieden 2.0 | 60 | 80 | 35 | 8 | nein | X | ||
Turmschild der Wächter | Datei:Turmschildderwaechter.png | Schmieden 2.0 | 50 | 80 | 35 | 8 | nein | X |
Rassenhandwerk
Für Details ausklappen.
kann keine Rassengegenstände herstellen