Bogenkampf 2.0: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Waffen) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|?Angriffsgeschwindigkeit=Angriffs-<br>geschwindigkeit | |?Angriffsgeschwindigkeit=Angriffs-<br>geschwindigkeit | ||
|?WRassenwaffe=Rassenwaffe | |?WRassenwaffe=Rassenwaffe | ||
− | |||
− | |||
|format=table | |format=table | ||
|limit=50 | |limit=50 | ||
|offset=0 | |offset=0 | ||
− | |sort= | + | |sort=WStärke |
|order=asc | |order=asc | ||
}} | }} | ||
|headers=plain | |headers=plain |
Version vom 26. August 2023, 00:13 Uhr
Waffen
Waffe | Bogenkampf 2.0 | Waffenschaden | ben. Stärke | Zweihand- waffe | Angriffs- geschwindigkeit | Rassenwaffe |
---|---|---|---|---|---|---|
Reisigbesen | 05 - 10 | 0 | ja | nein | ||
Schaufel | 05 - 10 | 0 | ja | nein | ||
Spitzhacke | 05 - 10 | 0 | nein | nein | ||
Fischermesser | 10 - 20 | 5 | nein | nein | ||
Kürschnermesser | 02 - 04 | 5 | nein | nein | ||
Dolch | 10 - 20 | 5 | nein | nein | ||
Schäferstab | 17 - 24 | 10 | ja | nein | ||
Schlangenpeitsche | 22 - 30 | 10 | ja | Dunkelelf | ||
Priesterstab | 28 - 36 | 10 | ja | nein | ||
Schwerer Dolch | 16 - 24 | 10 | nein | nein | ||
Keule | 18 - 33 | 10 | nein | nein | ||
Elfenstab | 28 - 36 | 10 | ja | Dunkelelf Hochelf Waldelf | ||
Kampfdolch | 13 - 21 | 10 | nein | nein | ||
Viertelstab | 24 - 40 | 10 | ja | nein | ||
Entermesser | 09 - 23 | 10 | nein | nein | ||
Einfacher Stab | 27 - 37 | 10 | ja | nein | ||
Zeth | 17 - 22 | 10 | nein | Echse | ||
Sichel | 18 - 30 | 10 | nein | nein | ||
Knorriger Stab | 28 - 36 | 10 | ja | nein | ||
Stab des Zähmers | 17 - 24 | 10 | ja | nein | ||
Juwelenstab | 25 - 39 | 10 | ja | nein | ||
Schwerer Kampfstab | 28 - 32 | 10 | ja | nein | ||
Mistgabel | 22 - 34 | 20 | ja | nein | ||
Streitkolben | 16 - 23 | 20 | nein | nein | ||
Einfacher Bogen | 17 - 29 | 20 | ja | nein | ||
Holzfälleraxt | 05 - 10 | 20 | nein | nein | ||
Kurzbogen | 20 - 31 | 20 | ja | nein | ||
Erntesense | 05 - 15 | 20 | ja | nein | ||
Einfacher Kompositbogen | 23 - 33 | 20 | ja | nein | ||
Kurzschwert | 15 - 19 | 20 | nein | nein | ||
Handbeil | 16 - 26 | 20 | nein | nein | ||
Streitaxt | 13 - 35 | 30 | nein | nein | ||
Prunkkolben | 21 - 28 | 30 | nein | nein | ||
Wikingerschwert | 23 - 25 | 30 | nein | nein | ||
Einfache Armbrust | 24 - 36 | 30 | ja | nein | ||
Kriegsgabel | 19 - 29 | 30 | nein | nein | ||
Schmiedehammer | 02 - 04 | 30 | nein | nein | ||
Axt | 23 - 29 | 30 | ja | nein | ||
Kurzspeer | 16 - 24 | 30 | nein | nein | ||
Breitschwert | 19 - 23 | 30 | nein | nein | ||
Streithammer | 28 - 30 | 40 | ja | nein | ||
Langschwert | 26 - 34 | 40 | nein | nein | ||
Kriegsaxt | 28 - 39 | 40 | nein | nein | ||
Kompositkurzbogen | 16 - 26 | 40 | ja | nein | ||
Zwillingssäbel | 16 - 19 | 40 | ja | Dunkelelf | ||
Reflexbogen | 24 - 36 | 40 | ja | nein | ||
Leichte Armbrust | 19 - 32 | 40 | ja | nein | ||
Amazonenschwert | 16 - 24 | 50 | nein | Amazone | ||
Großschwert | 25 - 31 | 50 | nein | nein | ||
Starker Kompositlangbogen | 27 - 38 | 50 | ja | nein | ||
… weitere Ergebnisse |
|headers=plain